排名 地域 应用商店数量 上报APP数量 有效APP数量 恶意APP数量 已下架APP数量 7日内未下架恶意APP数量 30日内未下架恶意APP数量 30日后未下架恶意APP数量 下架率
1 北京 8 2000120 2000120 1830 1819 0 0 11 99.4%
2 广东 10 1780729 1780729 4666 4642 0 0 24 99.49%
3 福建 32 1568448 1568448 1613 1601 0 0 12 99.26%
4 湖南 18 187791 187791 268 266 0 0 2 99.25%
5 上海 26 165806 165806 208 207 0 0 1 99.52%
6 湖北 25 134214 134214 144 136 0 0 8 94.44%
7 江苏 10 81928 81928 143 143 0 0 0 100.0%
8 陕西 4 53679 53679 83 72 0 0 11 86.75%
9 河北 1 12148 12148 6 5 0 0 1 83.33%
10 四川 5 10912 10912 51 51 0 0 0 100.0%

主办:中国反网络病毒联盟

京ICP备10012421号-1

如有问题请联系    anvaregister@cert.org.cn