排名 应用商店名称 应用商店域名 所属地域 上报APP数量 有效APP数量 恶意APP数量 已下架APP数量 7日内未下架恶意APP数量 30日内未下架恶意APP数量 30日后未下架恶意APP数量 下架率 总分
1 联通沃商店 http://dev.wostore.cn/ 上海 12540 12540 1 1 0 0 0 100.0% 37.62
2 虫虫助手 http://www.ccplay.cc 上海 9407 9407 27 27 0 0 0 100.0% 28.14
3 PChome下载中心 http://download.pchome.net/ 上海 7107 7107 10 10 0 0 0 100.0% 21.29
4 沙发管家 shafa.com 上海 2340 2340 2 2 0 0 0 100.0% 7.01
5 88130安卓网 www.88130.cn 上海 1597 1597 1 1 0 0 0 100.0% 4.79
6 TapTap taptap.com 上海 1558 1558 0 0 0 0 0 4.67
7 卓易市场 www.droi.com 上海 1548 1548 16 16 0 0 0 100.0% 4.6
8 2345手机助手 http://zhushou.2345.com/ 上海 1488 1488 0 0 0 0 0 4.46
9 1号玩家 1gamer.cn 上海 1503 1503 2 1 0 0 1 50.0% 4.45
10 游迅网 http://www.yxdown.com/ 上海 1428 1428 2 2 0 0 0 100.0% 4.28
评分规则如下:(10*上报APP信息条数+20*有效APP数-50*已判定恶意APP数+20*已下架恶意APP数-100*7日内未下架恶意程序数量-200*30日内未下架恶意程序数量-500*30日后未下架恶意程序数量)/10000

主办:中国反网络病毒联盟

京ICP备10012421号-1

如有问题请联系    anvaregister@cert.org.cn