排名 | 应用商店名称 | 应用商店域名 | 所属地域 | 上报APP数量 | 有效APP数量 | 恶意APP数量 | 已下架APP数量 | 7日内未下架恶意APP数量 | 30日内未下架恶意APP数量 | 30日后未下架恶意APP数量 | 下架率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 联通沃商店 | http://dev.wostore.cn/ | 上海 | 12540 | 12540 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 37.62 |
2 | 虫虫助手 | http://www.ccplay.cc | 上海 | 9412 | 9412 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 28.16 |
3 | PChome下载中心 | http://download.pchome.net/ | 上海 | 7107 | 7107 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 21.29 |
4 | 沙发管家 | shafa.com | 上海 | 2344 | 2344 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 7.03 |
5 | 88130安卓网 | www.88130.cn | 上海 | 1597 | 1597 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 4.79 |
6 | 2345手机助手 | http://zhushou.2345.com/ | 上海 | 1588 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | |
7 | TapTap | taptap.com | 上海 | 1558 | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | |
8 | 卓易市场 | www.droi.com | 上海 | 1548 | 1548 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 4.6 |
9 | 1号玩家 | 1gamer.cn | 上海 | 1503 | 1503 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 4.45 |
10 | 游迅网 | http://www.yxdown.com/ | 上海 | 1428 | 1428 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 4.28 |
平台描述
ANVA为移动APP预置与分发渠道提供APP安全检测服务,具体包括应用商店、网盘、广告平台等APP分发渠道。根据属地化管理要求,CNCERT及各CNCERT分中心对应用商店中出现的恶意程序进行通知下架处理。
关注我们
新浪微博
微信公众号